Магнитно-резонансная томография | Стоимость процедуры | Льготная цена |
---|---|---|
МРТ головы и отделов | ||
МРТ головного мозга | 2700 | 2500 |
МР-ангиография артерий головного мозга | 2700 | 2500 |
МРТ-вен головного мозга | 2700 | 2500 |
МР-ангиография артерий+вен головного мозга | 4900 | 4700 |
МРТ головного мозга+ангиография артерий головного мозга+вены головного мозга | 6000 | 5800 |
МРТ головного мозга+ ангиография сосудов головного мозга | 4900 | 4700 |
МРТ придаточных пазух носа | 2700 | 2500 |
МРТ головного мозга (обзорная + гипофиз) | 4900 | 4700 |
МРТ гипофиза головного мозга | 2700 | 2500 |
МРТ позвоночника и отделов | ||
МРТ шейного отдела позвоночника | 2700 | 2500 |
МР-ангиография артерий шеи | 2700 | 2500 |
МРТ шейного отдела позвоночника и артерии шеи | 4900 | 4700 |
МРТ грудного отдела позвоночника, спинного мозга | 2700 | 2500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2700 | 2500 |
МРТ суставов | ||
МРТ коленного сустава (один сустав) | 3100 | 2900 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3100 | 2900 |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3100 | 2900 |
МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 3100 | 2900 |
Дополнительные услуги: | ||
Распечатка исследования на пленке |
300 |
|
Дополнительное контрастирование |
3100 |
|
Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) |
500 |
|
Дополнительная запись результатов исследования на компакт-диск |
300 |