Магнитно-резонансная томография | Стоимость процедуры | Льготная цена |
---|---|---|
МРТ головы и отделов | ||
МРТ головного мозга | 3000 | 2800 |
МР-ангиография артерий головного мозга | 3000 | 2800 |
МРТ-вен головного мозга | 3000 | 2800 |
МР-ангиография артерий+вен головного мозга | 5200 | 5000 |
МРТ головного мозга+ангиография артерий головного мозга+вены головного мозга | 6300 | 6100 |
МРТ головного мозга+ ангиография сосудов головного мозга | 5200 | 5000 |
МРТ придаточных пазух носа | 3000 | 2800 |
МРТ головного мозга (обзорная + гипофиз) | 5200 | 5000 |
МРТ гипофиза головного мозга | 3000 | 2800 |
МРТ позвоночника и отделов | ||
МРТ шейного отдела позвоночника | 3000 | 2800 |
МР-ангиография артерий шеи | 3000 | 2800 |
МРТ шейного отдела позвоночника и артерии шеи | 5200 | 5000 |
МРТ грудного отдела позвоночника, спинного мозга | 3000 | 2800 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000 | 2800 |
МРТ суставов | ||
МРТ коленного сустава (один сустав) | 3400 | 3200 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3400 | 3200 |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3400 | 3200 |
МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 3400 | 3200 |
Дополнительные услуги: | ||
Распечатка исследования на пленке |
400 | |
Дополнительное контрастирование |
4500 | |
Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) |
500 | |
Дополнительная запись результатов исследования на компакт-диск |
350 |