Код услуги | Магнитно-резонансная томография | Стоимость процедуры | Льготная Цена, руб |
---|---|---|---|
МРТ головы и отделов |
|||
A05.23.009 | МРТ головного мозга | 3200 | 3000 |
A05.23.009.018 | МР-ангиография артерий головного мозга | 3200 | 3000 |
A05.23.009.018 | МРТ-вен головного мозга | 3200 | 3000 |
A05.23.009.018 | МР-ангиография артерий+вен головного мозга | 5400 | 5200 |
A05.23.009.018 A05.23.009 |
МРТ головного мозга+ангиография артерий головного мозга+вены головного мозга | 6500 | 6300 |
A05.23.009.018 A05.23.009 |
МРТ головного мозга+ ангиография сосудов головного мозга | 5400 | 5200 |
A05.08.001 | МРТ придаточных пазух носа | 3200 | 3000 |
A05.23.009.019 | МРТ головного мозга (обзорная + гипофиз) | 5400 | 5200 |
A05.23.009.019 | МРТ гипофиза головного мозга | 3200 | 3000 |
МРТ позвоночника и отделов |
|||
А05.03.002 | МРТ шейного отдела позвоночника | 3200 | 3000 |
A05.30.008 | МР-ангиография артерий шеи | 3200 | 3000 |
A05.12.004 | МРТ шейного отдела позвоночника и артерии шеи | 5400 | 5200 |
A05.03.002.002 | МРТ грудного отдела позвоночника, спинного мозга | 3200 | 3000 |
A05.03.002.003 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3200 | 3000 |
МРТ суставов |
|||
A05.04.001.007 | МРТ коленного сустава (один сустав) | 3600 | 3400 |
A05.04.001.002 | МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3600 | 3400 |
A05.04.001.006 | МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3600 | 3400 |
A05.04.001.005 | МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 3600 | 3400 |
Дополнительные услуги: |
|||
Распечатка исследования на пленке |
|||
A11.12.003.001.002 |
Дополнительное контрастирование |
||
Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) |
|||
Дополнительная запись результатов исследования на компакт-диск |