Код услуги | Магнитно-резонансная томография | Стоимость процедуры |
---|---|---|
A05.23.009 | МРТ головного мозга (обзорная) | 3800 |
A05.22.002 | МРТ гипофиза | 3800 |
A05.23.009.019 | МРТ головного мозга + гипофиз | 6500 |
A05.08.001 | МРТ придаточных пазух носа | 3800 |
A05.08.001 A05.23.009 |
МРТ головного мозга + пазухи носа | 6500 |
A05.26.008 | МРТ глазные орбиты и зрительные нервы | 3800 |
A05.26.008 | МРТ головного мозга + глазные орбиты | 6500 |
A05.26.008 | МРТ головного мозга + внутренние слуховые проходы | 6500 |
A05.23.009.018 | МР венография головного мозга | 3800 |
A05.23.009.018 | МР ангиография артерий головного мозга | 3800 |
A05.23.009.018 | МР венография и ангиография артерий головного мозга | 6500 |
A05.23.009.018 | МРТ головного мозга + венография | 6800 |
A05.23.009.018 A05.23.009 |
МРТ головного мозга + венография и ангиография артерий головного мозга | 8400 |
A05.23.009.018 A05.23.009 |
МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга | 6500 |
A05.23.009 | МРТ головного мозга (эпистатус + судорожный синдром) | 6500 |
A05.23.009 | МРТ головного мозга (нейроваскулярный конфликт, черепно-мозговые нервы) | 6500 |
А05.03.002 | МРТ шейного отдела позвоночника | 3800 |
A05.30.008 | МР ангиография артерий шеи | 3800 |
A05.12.004 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 6500 |
A05.03.002.002 | МРТ грудного отдела позвоночника | 3800 |
A05.14.002 | МР холангиопанкретография (желчные протоки) | 4500 |
A05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути, почки, надпочечники) | 8400 |
A05.30.004 | МРТ мужского малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, прямая кишка) | 5800 |
A05.21.001 | МРТ мужских наружных половых органов (половой член, мошонка, яички) | 6800 |
A05.30.004 | МРТ женского малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь, прямая кишка) | 5800 |
A05.28.003 | МРТ почек и надпочечников | 5500 |
A05.03.002.003 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3800 |
A05.03.002.004 | МРТ копчика | 3800 |
A05.03.002.004 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 5900 |
A05.01.002 | МРТ мягких тканей одна область (голень, бедро, ягодицы) | 4600 |
A05.04.001.006 | МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 4800 |
A05.04.001.005 | МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 4700 |
A05.04.001.008 | МРТ крестцово-подвздошных суставов | 4300 |
A05.04.001.003 | МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 4800 |
A05.30.011.002 | МРТ кисти (одна) | 4800 |
A05.04.001.004 | МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 4800 |
A05.04.001.007 | МРТ коленного сустава (1 сустав) | 4400 |
A05.04.001.002 | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 4400 |
A05.30.011.002 | МРТ стопы (одна) | 4800 |
A11.12.003.001.002 | Дополнительное контрастирование | 4700 |
Платные дополнительные услуги: |
||
A06.30.002.009 | Дополнительная запись результатов исследования на компакт-диск | 350 |
A06.30.002.010 | Печать результатов исследования на пленке | 400 |
Выдача дубликата протокола исследования | 350 | |
A06.30.002.010 | Выдача дубликата исследования (снимки) | 400 |
A06.30.002.010 | Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) | 550 |
При обследовании на сумму более 15000 руб | Скидка 10% | |
При обследовании на сумму более 25000 руб | Скидка 15% |