| Код услуги | Магнитно-резонансная томография | Стоимость процедуры | Льготная Цена, руб |
|---|---|---|---|
|
МРТ головы и отделов |
|||
| МРТ головного мозга | 3400 | 3000 | |
| МР-ангиография артерий головного мозга | 3400 | 3000 | |
| МРТ-вен головного мозга | 3400 | 3000 | |
| МР-ангиография артерий+вен головного мозга | 5600 | 5200 | |
| МРТ головного мозга+ангиография артерий головного мозга+вены головного мозга | 6700 | 6300 | |
| МРТ головного мозга+ ангиография сосудов головного мозга | 5600 | 5200 | |
| МРТ придаточных пазух носа | 3400 | 3000 | |
| МРТ головного мозга (обзорная + гипофиз) | 5600 | 5200 | |
| МРТ гипофиза головного мозга | 3400 | 3000 | |
|
МРТ позвоночника и отделов |
|||
| МРТ шейного отдела позвоночника | 3400 | 3000 | |
| МР-ангиография артерий шеи | 3400 | 3000 | |
| МРТ шейного отдела позвоночника и артерии шеи | 5600 | 5200 | |
| МРТ грудного отдела позвоночника, спинного мозга | 3400 | 3000 | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3400 | 3000 | |
|
МРТ суставов |
|||
| МРТ коленного сустава (один сустав) | 3800 | 3400 | |
| МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3800 | 3400 | |
| МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3800 | 3400 | |
| МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 3800 | 3400 | |
|
Дополнительные услуги: |
|||
| Распечатка исследования на пленке | 400 | ||
| Дополнительное контрастирование | 5000 | ||
| Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) | 500 | ||
| Дополнительная запись результатов исследования на компакт-диск | 350 | ||